Cuidadores de personas mayores en Samacá: un análisis biopsicosocial de sus necesidades y recursos para el cuidado integral
| dc.contributor.advisor | López López, Wilson Iván | |
| dc.contributor.author | Forero Suárez, Yuly Paola | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T16:35:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Debido al aumento de la esperanza de vida y enfermedades crónicas, cada día son más las personas mayores que requieren de una serie de cuidados especiales para satisfacer sus necesidades básicas, situación que convierte a la familia en la principal proveedora de cuidadores, personas que generalmente asumen el rol con bajos conocimientos y escasas redes de apoyo, generando posibles afectaciones tanto en su calidad de vida como en la de sus receptores de cuidados. De este modo, se propuso analizar las características biopsicosociales de los cuidadores familiares de personas mayores en condición de vulnerabilidad vinculados al programa Centro Vida del municipio de Samacá para el diseño junto con los participantes de estrategias enfocadas en el bienestar del cuidador, a partir del paradigma de investigación critico social, de tipo cualitativo y diseño narrativo. De este ejercicio se destaca que, los cuidadores presentan afectaciones físicas derivadas del estrés y esfuerzo constante; en mayoría cuentan con redes de apoyo familiares estables que propician sentimientos de tranquilidad; sus prácticas de cuidado están dirigidas a la asistencia en actividades de la vida diaria, sin embargo, las de autocuidado son escasas, así como la participación por parte de ellos en el programa Centro Vida; y, en algunos casos existe un apoyo en el cuidado familiar por parte de otros miembros, así como relaciones armoniosas entre las díadas. De acuerdo a lo anterior, los participantes propusieron estrategias de corresponsabilidad familiar e institucional y prácticas de cuidado y autocuidado en la persona mayor y su cuidador. | |
| dc.description.abstractenglish | Due to the increase in life expectancy and chronic diseases, every day more and more elderly people require special care to meet their basic needs, a situation that makes the family the main provider of caregivers, people who generally assume the role with low knowledge and few support networks, generating possible effects on both their quality of life and that of their care recipients. Thus, it was proposed to know the biopsychosocial characteristics of family caregivers of elderly people in vulnerable conditions linked to the Centro Vida program of the municipality of Samacá for the design together with the participants of strategies focused on the well-being of the caregiver, from the paradigm of critical social research, of qualitative type and narrative design. From this exercise it is highlighted that caregivers present physical affectations derived from stress and constant effort; most of them have stable family support networks that promote feelings of tranquility; their care practices are directed to assistance in daily life activities, however, those of self-care are scarce, as well as their participation in the Centro Vida program; in some cases there is support in family care from other members as well as harmonious, close and reciprocal relationships between the dyads; finally, they suggest accompaniment strategies focused on three categories: family co-responsibility, institutional co-responsibility, and care and self-care practices in the elderly person and their caregiver. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/123456789/154 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | PERSONAS MAYORES | |
| dc.subject | CUIDADORES | |
| dc.subject | CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES-SAMACA | |
| dc.title | Cuidadores de personas mayores en Samacá: un análisis biopsicosocial de sus necesidades y recursos para el cuidado integral | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: