Evaluación técnico operativa de la planta de tratamiento de Agua potable “el viejo” del municipio de Soracá – Boyacá
| dc.contributor.advisor | Rojas Torres, Leidy Yohana | |
| dc.contributor.author | Buitrago Farfan, Yefrey Camilo - Caro Aguirre, Nicolas Stiven | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T22:48:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó la operación de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) “El Viejo” de la vereda Alto Negro en el municipio de Soracá, Boyacá. En la actualidad la planta de tratamiento sirve a una población aproximada de 668 personas; esta fue diseñada con unidades de filtración en múltiples etapas FIME y proceso de desinfección para garantizar la potabilización y distribución del agua con la calidad requerida en regulaciones colombianas, es decir acatar los requerimientos estipulados en el Decreto 1575/2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano; la Resolución 2115/2007, en la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, y el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000), el cual fue modificado por la resolución 0330 de 2017. De acuerdo al análisis realizado a los informes de análisis físicos, químicos y microbiológicos de calidad de agua proporcionados por parte de la persona prestadora del servicio se encontró el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano - IRCA en 0.0% es decir sin riesgo, por el contrario, en lo que respecta al Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua para Consumo Humano – IRABA y Buenas Practicas Sanitarias – BPS se encontró calificación del 30% - riesgo medio y 50% - riesgo alto respectivamente por parte de la entidad sanitaria. De esta manera dentro de la investigación se encontró que las causas de estos valores ha sido la falta de capacitación de la o las personas encargadas de la operación de la planta, de ahí que se propongan las siguientes actividades con el fin de mejorar: 1. Analizar el proceso de operación de la planta y en base a la Resolución 2115/2007 revisar los aspectos en los que se esté fallando; realizando una capacitación del personal. 2. Realizar manuales que faciliten la operación de los equipos con los que se cuenta en la planta para la toma de las muestras de los análisis físico y químicos de calidad del agua por parte del fontanero. 3. Proporcionar señalización interna de seguridad con la cual no contaba la planta de tratamiento y que la entidad sanitaria competente expuso en uno de los informes. Estas medidas con el fin de obtener los mejores valores posibles en la siguiente visita de la entidad sanitaria en IRABA y BPS, con el fin de proporcionar agua de calidad a la población, así como asegurar la continuidad del servicio en el tiempo. Finalmente se brindarán algunas sugerencias y recomendaciones adicionales con el mismo fin. | |
| dc.description.abstractenglish | This research evaluated the operation of the drinking water treatment plant (DWTP) “El Viejo” in the Alto Negro hamlet in the municipality of Soracá, Boyacá. The treatment plant currently serves a population of approximately 668 people; it was designed with FIME multi-stage filtration units and disinfection process to guarantee the potabilization and distribution of water with the quality required by Colombian regulations, that is, to comply with the requirements stipulated in Decree 1575/2007, which establishes the System for the Protection and Control of Water Quality for Human Consumption; Resolution 2115/2007, which outlines characteristics, basic instruments and frequencies of the control and surveillance system for the quality of water for human consumption, and the Technical Regulations for the Drinking Water and Basic Sanitation Sector (RAS 2000), which was modified by Resolution 0330 of 2017. According to the analysis of the physical, chemical and microbiological water quality analysis reports provided by the service provider, the Water Quality Risk Index for Human Consumption - IRCA was found to be 0.0%, i.e. no risk; on the other hand, regarding the Municipal Risk Index for Water Supply for Human Consumption - IRABA and Good Sanitary Practices - BPS, the sanitary entity found a rating of 30% - medium risk and 50% - high risk, respectively. Thus, during the investigation it was found that the causes of these values have been the lack of training of the person or persons in charge of the operation of the plant, hence the following activities are proposed in order to improve: 1. Analyze the operation process of the plant and based on Resolution 2115/2007 review the aspects in which it is failing; carrying out a training of the personnel. 2. Create manuals to facilitate the operation of the plant's equipment for taking samples for physical and chemical analysis of water quality by the plumber. 3. Provide internal safety signage, which the treatment plant did not have and which the competent sanitary entity stated in one of the reports. These measures are aimed at obtaining the best possible values in the next visit of the sanitary entity in IRABA and BPS, in order to provide quality water to the population, as well as to ensure the continuity of the service over time. Finally, some additional suggestions and recommendations will be provided for the same purpose. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jdc.edu.co/handle/123456789/321 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | IRCA | |
| dc.subject | IRABA | |
| dc.subject | BPS | |
| dc.subject | PTAP | |
| dc.subject | FIME | |
| dc.subject | DESINFECCIÓN | |
| dc.subject | SEDIMENTACIÓN | |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
| dc.subject | OPERACIÓN | |
| dc.subject | ANÁLISIS BÁSICOS | |
| dc.title | Evaluación técnico operativa de la planta de tratamiento de Agua potable “el viejo” del municipio de Soracá – Boyacá | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: