Metodología de ensayo de tracción directa en cilindros de concreto
| dc.contributor.advisor | Puentes Quintero, Julián Andrés | |
| dc.contributor.author | Contreras Rodríguez, Harold Felipe Nicolás - Tiaño torres, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T21:27:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el ámbito de la ingeniería civil y la construcción, la evaluación de las propiedades mecánicas del concreto es esencial para garantizar la seguridad y durabilidad de las estructuras. Entre estas propiedades, la resistencia a la tracción del concreto desempeña un papel fundamental, ya que influye en la capacidad de una estructura para soportar cargas y fuerzas de tracción. A pesar de su importancia, el ensayo de tracción directa en cilindros de concreto ha sido un área de estudio relativamente menos explorada en comparación con otros métodos de evaluación.El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal desarrollar una metodología de ensayo de tracción directa específicamente adaptada para cilindros de concreto. Esta metodología busca superar las limitaciones y desafíos asociados con los métodos convencionales de ensayo de tracción como lo es el ensayo de tracción indirecta o comúnmente conocido como compresión diametral, proporcionando una forma precisa y confiable de evaluar la resistencia a la tracción en muestras de cilindros de concreto. El enfoque de esta investigación se centrará en la optimización de los procedimientos de carga, la instrumentación adecuada para la medición de deformaciones y la determinación precisa de la resistencia a la tracción en cilindros de concreto. Se explorarán diversas variables que pueden afectar los resultados del ensayo, como la composición del concreto, la fabricación y modificación de las camisas de los cilindros, la edad de las muestras y las condiciones de fraguado y de curado. Además, se pretende investigar la correlación entre los resultados obtenidos mediante esta nueva metodología y los valores de resistencia a la tracción obtenidos a través de otros métodos reconocidos. Este proyecto no solo contribuirá al avance del conocimiento en el campo de la evaluación de propiedades mecánicas del concreto, sino que también proporcionará a los profesionales de la ingeniería civil una herramienta valiosa para la toma de decisiones fundamentadas en el diseño y construcción de estructuras de concreto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jdc.edu.co/handle/123456789/315 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | CONCRETO PARA MEZCLAS | |
| dc.title | Metodología de ensayo de tracción directa en cilindros de concreto | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: