Efecto de la orientación magnética de fibras de acero en la resistencia a la tracción del concreto
| dc.contributor.advisor | Puentes Quintero, Julian Andres | |
| dc.contributor.author | Salazar Araque, John Sebastian - Archila Carmona, Luis Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T19:51:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto esta creado para facilitar la trabajabilidad con las fibras de acero o metálicas y dar una orientación de estas fibras en los morteros, ayudando a los constructores o diseñadores de estructuras como bodegas, pavimentos, pistas de aeropuertos, taludes. De esta forma mejora la tensión que soporta una viga por medio de la orientación que se les realiza a las fibras de acero para que según los cálculos brinde mayor cohesión interna. Así las constructoras empezaran a elegir este sistema constructivo como la mejor opción mejorando la tensión que puede recibir la viga y ayudando a reducir el presupuesto de un proyecto. También es importante mencionar que los imanes trabajados son de neodimio de 30 libras/fuerza, ya que gracias a este logramos el objetivo de darle una orientación específica a las fibras y así mejorar en la prueba de la resistencia a la tensión. La inclusión de fibras en los hormigones mejora sus propiedades mecánicas como la resistencia a la flexión y a la compresión, la resistencia a las cargas de impacto y la propagación limitada de grietas, para obtener un beneficio optimo del hormigón reforzado con fibra de acero, las fibras del hormigón deben dispersarse homogéneamente y deben alinearse lo más paralelamente posible a la fuerza aplicada ( Enfoque electromagnético no destructivo para determinar la dispersión y orientación de hormigón reforzado con fibra, Emin Unal.2019) | |
| dc.description.abstractenglish | This project is created to facilitate workability with steel or metal fibers and give an orientation of these fibers in mortars, helping builders or designers of structures such as warehouse, pavements, airport, runways, slopes. In this way, helping to improve the tension supported by a beam through the orientation carried out on the steel fibers so that, according to calculation, it provides greater internal cohesion. This, construction companies will begin to choose this, construction system as the best option, improving the tension that the beam can receive and helping to reduce the magnet words of, since thanks to this we achieve the objective of giving a specific orientation to the fibers and this improve the tensile strength test. The inclusion of fibers in concrete improves its mechanical properties such as resistance to bending and compression and tension, resistance to impact loads and limited crack propagation , to obtain optimal benefit from concrete reinforced with steel fibers, fibers of the concrete must be dispersed homogeneously and must be aligned as parallel as possible to the applied force (Nom-destructive electromagnetic approach to determine the dispersion and orientation of fiber-reinforced concrete, Emin Unal.2019). | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jdc.edu.co/handle/123456789/310 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | |
| dc.subject | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN INDIRECTA | |
| dc.subject | FIBRAS DE ACERO | |
| dc.subject | CONCRETO | |
| dc.subject | ADICIÓN | |
| dc.subject | CAMPOS DE FUERZA MAGNÉTICA | |
| dc.subject | ELECTROMAGNETISMO | |
| dc.title | Efecto de la orientación magnética de fibras de acero en la resistencia a la tracción del concreto | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: