Pasantía Alcaldía mayor de Tunja
| dc.contributor.advisor | Correa Villamizar, María José | |
| dc.contributor.author | Camargo Moreno, Julián Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T20:22:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El período de pasantía en la Alcaldía de Tunja específicamente en la secretaria de infraestructura abarcó una variedad de actividades y responsabilidades durante el proceso, en el cual se realizaron actividades en un periodo de 6 meses en el cual se cumplieron con 640 hrs de apoyo a la entidad, en el cual se establecieron actividades como, la geolocalización de coordenadas de tramos viales, los cuales se iban a intervenir para que posteriormente se empleara un mejoramiento vial, en este apartado se tenía que dirigir al punto especifico y tomar parámetros de medición para así dar un diagnóstico de lo que se debería elaborar en ese punto en ese tramo; por otra parte se debía ir a diferentes obras que tenía la alcaldía en ese momento como por ejemplo la mejora y restructuración del nuevo centro para discapacitados de la cuidad de Tunja, el nuevo puente de la calle 59 en cercanías a la plaza del norte, intervenciones viales en cual se debía verificar temperaturas de asfalto, tomar muestras para hacer el ensayo Marshall y poder sacar las respectivas briquetas para finalmente elaborar los informes de avances de obra sobre los contratos vigentes, entre ellos se encuentran ejemplos como el bacheo y rehabilitación de la red vial de la ciudad de Tunja. Posteriormente este informe destacara la metodología y actividades desarrolladas en el período dispuesto por la entidad para que de esta manera pueda desarrollarse una guía detallada sobre el modelado de tramos de viales utilizando el software SketchUp. Además, se incluirán anexos detallando los trabajos y actividades realizadas durante el periodo de prácticas | |
| dc.description.abstractenglish | The internship period at the Mayor's Office of Tunja, specifically in the infrastructure secretariat, covered a variety of activities and responsibilities during the process, in which activities were carried out in a period of 6 months in which 640 hours of support to the entity, in which activities are established such as the geolocation of coordinates of road sections, which were going to be intervened so that a road improvement could later be used, in this section one had to go to the specific point and take measurement parameters in order to do so. give a diagnosis of what should be developed at that point in that section; On the other hand, they had to go to different works that the mayor's office had at that time, such as the improvement and restructuring of the new center for the disabled in the city of Tunja, the new bridge on 59th Street near the Plaza del Norte, interventions roads in which asphalt temperatures had to be verified, samples taken to do the Marshall test and be able to remove the respective briquettes to finally prepare work progress reports on current contracts, among them are examples such as patching and rehabilitation of the network road of the city of Tunja. Subsequently, this report will highlight the methodology and activities developed in the period provided by the entity so that in this way a detailed guide can be developed on the modeling of road sections using SketchUp software. In addition, annexes will be included detailing the work and activities carried out during the internship period. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jdc.edu.co/handle/123456789/311 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | GEOLOCALIZACIÓN | |
| dc.subject | COORDENADAS | |
| dc.subject | INFORMES | |
| dc.subject | CONTRATOS DE OBRA PÚBLICAS | |
| dc.subject | RESIDENCIA EN OBRAS VIALES | |
| dc.subject | PARCHEO | |
| dc.subject | REHABILITACIÓN | |
| dc.subject | MALLA VIAL | |
| dc.subject | MODELADO | |
| dc.subject | TRAMOS VIALES | |
| dc.subject | SKETCHUP | |
| dc.title | Pasantía Alcaldía mayor de Tunja | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: