Intersecciones de los satisfactores de las necesidades de mujeres gestantes del municipio de Miraflores-Boyacá durante 2020-2022
| dc.contributor.advisor | Mondragón Algarra, Yury Viviana | |
| dc.contributor.author | Bonil Patiño, Gloribeth; Gómez Arcila, Laura Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T22:27:24Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación surge a raíz de las dificultades que experimentaron las mujeres embarazadas para satisfacer sus necesidades, debido a la intersección entre la pandemia de COVID-19 y las desigualdades sociodemográficas existentes. Para abordar esta problemática, se empleó una metodología cualitativa basada en la fenomenología. La técnica de recolección de información utilizada fue la entrevista semiestructurada y la muestra del estudio se centró en mujeres embarazadas que recibieron atención en el Hospital Regional de Miraflores. Los resultados de la investigación se presentan en relación con los objetivos específicos, poniendo énfasis en la satisfacción de las necesidades de las mujeres embarazadas y la identificación de determinantes que pueden limitar esta satisfacción. Entre los hallazgos más destacados, se resalta la importancia de implementar estrategias que se adapten a las características sociodemográficas de las mujeres embarazadas, con el fin de mejorar su bienestar y calidad de vida. El trabajo subraya la necesidad de abordar las complejidades que enfrentan las mujeres gestantes, enfatiza el papel fundamental del Trabajo Social en el fortalecimiento de estrategias que promuevan el empoderamiento y la toma de decisiones de las mujeres durante esta etapa crucial de sus vidas. | |
| dc.description.abstractenglish | This research arose from the difficulties experienced by pregnant women in meeting their needs, due to the intersection between the COVID-19 pandemic and existing sociodemographic inequalities. To address this problem, a qualitative methodology based on a phenomenological approach was employed, using the semi-structured interview as a data collection technique, and the study sample focused on pregnant women receiving care at the Miraflores Regional Hospital. The results of the research are presented in relation to the specific objectives, highlighting the satisfaction of the needs of the pregnant women and the identification of the determinants that may limit such satisfaction. Among the most outstanding findings, the importance of implementing strategies that adapt to the sociodemographic characteristics of pregnant women in order to improve their well-being and quality of life is highlighted. The paper underscores the need to address the complexities faced by pregnant women, emphasizes the fundamental role of Social Work in strengthening strategies that promote women's empowerment and decision making during this crucial stage of their lives. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/123456789/133 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | MUJERES GESTANTES | |
| dc.subject | SATISFACTORES | |
| dc.subject | NECESIDADES | |
| dc.subject | FENOMENOLOGÍA | |
| dc.title | Intersecciones de los satisfactores de las necesidades de mujeres gestantes del municipio de Miraflores-Boyacá durante 2020-2022 | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: